top of page
Offres Commerciales
Adaptées à votre entreprise
Logiciel
• Gestion administrative des affaires (marchés simples ou à bons de commandes)
• Gestion électronique des DCE (dossier de consultation des entreprises)
• Gestion des bibliothèques (prospects, maîtres d'œuvres) | |||
• Gestion des bibliothèques (fournisseurs, sous-traitants, fournitures, matériels, personnel)
| |||
• Etude de prix (appel d'offres, devis, fiche de transfert)
• Consultation fournisseurs | |||
• Tableaux de bord (compte exploitation...)
• Statistique Commerciale (prise d'affaires, carnet de commandes) | |||
• Administration des droits et accès des utilisateurs | |||
• Budget de chantier (débours personnel, matériels, fournitures, sous-traitants) | |||
• Gestion des chantiers (commandes, livraisons, rapports de chantiers, pointages, y compris mobilité) | |||
• Achats (commandes fournisseurs, bons de livraison, gestion de stocks) | |||
• Gestion des salariés et des intérimaires (civilités, coûts, compteurs, formations, dotations) | |||
• Facturation (attachements, situations, factures, transfert en comptabilité) | |||
• Tableaux de bord (financier, avancement, reste à dépenser, objectif à terme, RH, facturation...) | |||
• Gestion du parc matériel (entretiens, visites, coûts…) | |||
• Reporting d'aide à la décision, suivi machines |
Maintenance et Support
Pilotage et Intégration
Formations
bottom of page